Notícias
27/04/2017
Câmara aprova fim dos direitos trabalhistas no Brasil e da CLT; veja como votaram os gaúchos
Por 296 votos a favor e 177 contra, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (26/04), o substitutivo do projeto de lei n º6787/2016, da reforma trabalhista.
Ela acaba com direitos trabalhistas no Brasil. É o fim da CLT.
Representa o maior massacre dos trabalhadores na história do Brasil.
Veja como votaram os deputados gaúchos (Sim — voto pela “reforma”; Não — contra):
RIO GRANDE DO SUL (RS) | |||
---|---|---|---|
Afonso Hamm | PP | PpPtnPTdoB | Não |
Afonso Motta | PDT | Não | |
Alceu Moreira | PMDB | Sim | |
Bohn Gass | PT | Não | |
Cajar Nardes | PR | Sim | |
Carlos Gomes | PRB | Sim | |
Covatti Filho | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Sim | |
Darcísio Perondi | PMDB | Sim | |
Heitor Schuch | PSB | Não | |
Henrique Fontana | PT | Não | |
Jerônimo Goergen | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
João Derly | REDE | Não | |
Jones Martins | PMDB | Sim | |
José Fogaça | PMDB | Não | |
Jose Stédile | PSB | Não | |
Luis Carlos Heinze | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
Marco Maia | PT | Não | |
Marcon | PT | Não | |
Maria do Rosário | PT | Não | |
Mauro Pereira | PMDB | Sim | |
Onyx Lorenzoni | DEM | Sim | |
Paulo Pimenta | PT | Não | |
Pepe Vargas | PT | Não | |
Pompeo de Mattos | PDT | Não | |
Renato Molling | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
Ronaldo Nogueira | PTB | PtbProsPsl | Sim |
Sérgio Moraes | PTB | PtbProsPsl | Não |
Yeda Crusius | PSDB | Sim | |
Total Rio Grande do Sul: 29 |
Fonte: Sul21
Foto: Diogo Xavier/Ag. Câmara
Data original de publicação: 27/04/2017
-
02/05/2025
Escritório participa de seminário do SINPRECE no Ceará
-
01/05/2025
Dignidade para trabalhadores e trabalhadoras
-
07/05/2025
TRF4 condena INSS a indenizar servidor vítima de acidente de trabalho
-
30/04/2025
Santa Casa de POA e enfermeiros: regime de banco de horas é irregular
-
17/04/2025
GHC: TRT4 determina reintegração de trabalhadora que faltou ao trabalho em virtude de temporal